#
กิจกรรม
ทีม
2-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
2-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
2-0003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0
2-0004 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
2-0005 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
2-0006 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
2-0007 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
2-0008 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
2-0009 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
2-0010 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 4
2-0011 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 6
2-0012 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 2
2-0018 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 3
2-0019 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 4
2-0013 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 7
2-0014 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 2
2-0015 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
2-0016 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
2-0017 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 087-1984611 ครูน้ำมนต์


หน้านี้ประมวลผล 0.0041019916534424 วินาที
Power By School Master V 1.18