สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 69 79 82
2 คณิตศาสตร์ 19 51 58 63
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 20 40 58
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 34 66 124
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 11 23 66
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 25 26 27
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 45 52 115
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 3 8 26
9 ภาษาต่างประเทศ 16 36 45 51
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 15 38 99
11 คอมพิวเตอร์ 12 20 37 41
12 หุ่นยนต์ 7 2 4 6
13 การงานอาชีพ 18 18 35 54
14 ปฐมวัย 2 16 29 45
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 2 2 2
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
21 เรียนรวม - ดนตรี 10 1 1 1
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
23 นักบินน้อย 5 9 17 18
รวมทั้งหมด 285 377 560 878

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 091-0946713 ครูอัง(อนุบาลสังขละบุรี)


หน้านี้ประมวลผล 0.027615785598755 วินาที
Power By School Master V 1.18