สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 69 80 81
2 คณิตศาสตร์ 19 42 51 53
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 19 38 56
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 29 57 93
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 11 22 34
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 30 31 34
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 42 45 79
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 3 11 35
9 ภาษาต่างประเทศ 16 29 37 37
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 10 26 65
11 คอมพิวเตอร์ 12 15 27 31
12 หุ่นยนต์ 8 4 8 12
13 การงานอาชีพ 18 19 38 57
14 ปฐมวัย 2 15 30 45
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 0 0 0
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
21 เรียนรวม - ดนตรี 10 0 0 0
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
23 นักบินน้อย 5 9 18 18
รวมทั้งหมด 286 346 519 730

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 087-1984611 ครูน้ำมนต์


หน้านี้ประมวลผล 0.0065670013427734 วินาที
Power By School Master V 1.18