| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา หนองลู- ไล่โว่ | 341 | 17 | 10 | 368 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย | 72 | 2 | 3 | 77 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) | 60 | 1 | 1 | 62 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านกองม่องทะ | 42 | 2 | 1 | 45 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม | 36 | 2 | 0 | 38 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านห้วยกบ | 33 | 3 | 1 | 37 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านซองกาเรีย | 31 | 1 | 2 | 34 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านหินตั้ง | 24 | 1 | 0 | 25 | |
| 8 | โรงเรียนซองกาเรีย สาขาบ้านพระเจดีย์สามองค์ | 18 | 2 | 1 | 21 | |
| 9 | โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| 11 | โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาลาวะ | 6 | 1 | 0 | 7 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย | 79 | 72 |
93.51% |
2 |
2.60% |
3 |
3.90% |
77 |
| 2 | โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) | 62 | 60 |
96.77% |
1 |
1.61% |
1 |
1.61% |
62 |
| 3 | โรงเรียนบ้านกองม่องทะ | 46 | 42 |
93.33% |
2 |
4.44% |
1 |
2.22% |
45 |
| 4 | โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม | 40 | 36 |
94.74% |
2 |
5.26% |
0 |
0.00% |
38 |
| 5 | โรงเรียนบ้านห้วยกบ | 38 | 33 |
89.19% |
3 |
8.11% |
1 |
2.70% |
37 |
| 6 | โรงเรียนบ้านซองกาเรีย | 34 | 31 |
91.18% |
1 |
2.94% |
2 |
5.88% |
34 |
| 7 | โรงเรียนบ้านหินตั้ง | 25 | 24 |
96.00% |
1 |
4.00% |
0 |
0.00% |
25 |
| 8 | โรงเรียนซองกาเรีย สาขาบ้านพระเจดีย์สามองค์ | 22 | 18 |
85.71% |
2 |
9.52% |
1 |
4.76% |
21 |
| 9 | โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา | 13 | 9 |
75.00% |
2 |
16.67% |
1 |
8.33% |
12 |
| 10 | โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ | 10 | 10 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
10 |
| 1 | ภาษาไทย | 18 | 69 | 79 | 82 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 51 | 58 | 63 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 20 | 40 | 58 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 34 | 66 | 124 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 11 | 23 | 66 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 17 | 25 | 26 | 27 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 51 | 45 | 52 | 115 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 10 | 3 | 8 | 26 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 16 | 36 | 45 | 51 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15 | 15 | 38 | 99 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 12 | 20 | 37 | 41 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 18 | 35 | 54 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 16 | 29 | 45 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 22 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | เรียนรวม - ดนตรี | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | นักบินน้อย | 5 | 9 | 17 | 18 |
| รวมทั้งหมด | 285 | 377 | 560 | 878 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย